В компании Мекран представлены рабочие колеса для комплектации различных модификаций насосов: фекальных сточных динамических насосов СД, сточно-массных насосов СМ, консольных К,и КМ, дренажных АНС, многоступенчатых ЦНСг, химических Х.
В таблице №1 - габаритные размеры рабочих колес с учетом применяемых для оснащения насосов типоразмеров и мощностей электродвигателей масса заготовки в кг.
Таблица №1
No. рис. | Марка насоса | N э/дв. | D | d | d1 | d2 | h | H | Масса заг. |
рис.1 | К 8/18 | 1,5*3000 | 115 | 20 | 36 | 50 | - | 55 | 1,8 |
К 8/18 | 2,2*3000 | 128 | |||||||
К 20/18 | 2,2*3000 | 140 | 40 | 65 | 57 | 2,9 | |||
К 20/30 | 5,5*3000 | 162 | |||||||
К 20/30 | 4,0*3000 | ||||||||
К 20/30а | 3,0*3000 | 148 | |||||||
К 45/30 | 7,5*3000 | 168 | 45 | 80 | 70 | 3,8 | |||
К 45/30а | 5,5*3000 | 155 | |||||||
К 90/20 | 7,5*3000 | 148 | 25 | 55 | 100 | 72 | |||
К 90/20а | 5,5*3000 | 136 | |||||||
К 50-32-125 | 2,2*3000 | 135 | 20 | 32 | 60 | - | 70 | 2,7 | |
К 50-32-125а | 1,5*3000 | 125 | |||||||
К 65-50-160 | 5,5*3000 | 165 | 36 | 80 | 56 | 3,5 | |||
К 65-50-160а | 4,0*3000 | 155 | |||||||
К 65-50-160б | 3,0*3000 | 140 | |||||||
К 65-50-125 | 2,2*3000 | 130 | |||||||
К 80-65-160 | 7,5*3000 | 159 | 35 | 85 | 66 | ||||
К 80-65-160а | 5,5*3000 | 155 | |||||||
К 80-50-200 | 15,0*3000 | 200 | 24 | 48 | 100 | 68 | 6,2 | ||
К 80-50-200а | 11,0*3000 | 188 | |||||||
К 100-80-160 | 15,0*3000 | 178 | 32 | 55 | 115 | 82 | 5,3 | ||
К 100-80-160а | 11,0*3000 | 160 | |||||||
К 100-80-160б | 7,5*3000 | 155 | |||||||
К 100-65-200 | 30,0*3000 | 205 | 56 | 120 | 85 | 7,2 | |||
К 100-65-200а | 18,5*3000 | 190 | |||||||
К 100-65-250 | 45,0*3000 | 245 | 60 | 82 | |||||
К 100-65-250а | 37,0*3000 | 230 | |||||||
рис.2 | К 150-125-250 | 18,5*1500 | 276 | 36 | 170 | 5,5 | 110 | 18,8 | |
К 150-125-250а | 15,0*1500 | 257 | |||||||
К 150-125-315 | 30*1500 | 330 | 42 | 174 | 170 | 0 | 104 | 23,9 | |
рис.1 | КМ 50-32-125 | 2,2*3000 | 135 | 19 | 32 | 60 | - | 70 | 2,7 |
КМ 50-32-125 удл. | 20 | ||||||||
КМ 50-32-200 | 5,5*3000 | 198 | 36 | 60 | 58 | 5 | |||
КМ 65-50-160 | 165 | 80 | 56 | ||||||
КМ 65-50-125 | 3,0*3000 | ||||||||
КМ80-65-160 | 7,5*3000 | 159 | 35 | 85 | 66 | 3,5 | |||
КМ 80-50-200 | 15,0*3000 | 200 | 32 | 48 | 100 | 68 | 6,2 | ||
КМ 80-50-200 удл. | |||||||||
КМ 100-80-160 | 15,0*3000 | 178 | 55 | 115 | 82 | 5,3 | |||
КМ 100-65-200 | 30,0*3000 | 205 | 56 | 120 | 85 | 7,2 | |||
рис.2 | КМ 150-125-250 | 18,5*3000 | 276 | 36 | 170 | 5,5 | 110 | 18,8 | |
КМ 150-125-250а | 15,0*1500 | 257 | |||||||
рис.1 | СМ 100-65-200/2 | 37,0*3000 | 206 | 35 | 55 | 115 | - | 100 | 8 |
СМ 100-65-200/2а | 30,0*3000 | 185 | |||||||
СМ 100-65-200/2б | 22,0*3000 | 180 | |||||||
СМ 100-65-200/4 | 5,5*1500 | 206 | |||||||
СМ 100-65-200/4а | 4,0*1500 | 185 | |||||||
СМ 100-65-200/4б | 3,0*1500 | 180 | |||||||
СД 16/10 | 1,5*1500 | 185 | 28 | 50 | 75 | - | 120 | 7 | |
СД 16/10а | 1,1*1500 | 170 | |||||||
СД 16/10б | 1,1*1500 | 158 | |||||||
СД 16/25 | 4,0*3000 | 159 | 65 | 113 | 5,2 | ||||
СД 16/25а | 3,0*3000 | 145 | |||||||
СД 16/25б | 2,2*3000 | 138 | |||||||
СД 25/14 | 3,0*1500 | 220 | 48 | 88 | 124 | 9,5 | |||
СД 25/14а | 2,2*1500 | 205 | |||||||
СД 25/14б | 1,5*1500 | 188 | |||||||
СД 32/40 | 11,0*3000 | 185 | 50 | 75 | 120 | 7 | |||
СД 32/40а | 7,5*3000 | 170 | |||||||
СД 32/40б | 5,5*3000 | 158 | |||||||
СД 50/10 | 4,0*1500 | 185 | 35 | 55 | 115 | 100 | 8 | ||
СД 50/10а | 3,0*1500 | 180 | |||||||
СД 50/10б | 2,2*1500 | 180 | |||||||
СД 50/56 | 22,0*3000 | 220 | 28 | 48 | 88 | 124 | 9,5 | ||
СД 50/56а | 18,5*3000 | 205 | |||||||
СД 50/56б | 15,0*3000 | 188 | |||||||
СД 80/18 | 11*1500 | 255 | 35 | 60 | 125 | 145 | 16,2 | ||
СД 80/18а | 7,5*1500 | 235 | |||||||
СД 80/18б | 7,5*1500 | 218 | |||||||
СДВ 80/18 | 11*1500 | 255 | |||||||
СД 100/40 | 30*3000 | 185 | 55 | 115 | 100 | 8 | |||
СД 100/40а | 22,0*3000 | 180 | |||||||
СД 100/40б | 18,5*3000 | 180 | |||||||
СД 160/10 | 11*1000 | 295 | 60 | 98 | 180 | 200 | 23,15 | ||
СД 160/10а | 11*1000 | 288 | |||||||
СД 160/10б | 7,5*1000 | 275 | |||||||
СД 160/45 | 37,0*1500 | 393 | 160 | 193 | 42,75 | ||||
СД 160/45а | 30,0*1500 | 363 | |||||||
СД 160/45б | 22,0*1500 | 343 | |||||||
СД 250/22,5 | 37,0*1500 | 295 | 180 | 200 | 23,15 | ||||
СД 250/22,5а | 30,0*1500 | 288 | |||||||
СД 250/22,5б | 22,0*1500 | 275 | |||||||
ЦНС(г) 13 | - | 172 | 35 | 50 | 80 | - | 71 | 3 | |
ЦНС(г) 38 | - | 156 | 95 | ||||||
АНС-60 | - | 138 | 20 | 74 | 95 | - | 70 | 3,5 | |
рис.2 | Х65-50-160К-СД | 5,5*3000 | 165 | 24 | 76 | 76 | 0 | 63 | 5 |
На рис. 1 и рис.2 показан схематический разрез рабочего колеса.
Также имеются колеса рабочие для консольных насосов К и КМ:
Рабочее колесо насоса К 20/30
Рабочее колесо насоса К 45/30
Рабочее колесо насоса К 45/30а
Рабочее колесо насоса К(КМ) 165а
Рабочее колесо насоса К(КМ) 50
Рабочее колесо насоса К(КМ) 80